活動実績
相談経験
2023年 | 相談内容 | 為替・株の状況について |
---|---|---|
提案プラン | 為替・株や経済状況などについての質問。 為替はドル高を維持で株価はバブル後高値へ。 米利上げと経済の底堅さがドル高の要因に。 引き続き長期的な視野で考えてほしいと伝える。 | |
2023年 | 相談内容 | 今後の投資について |
提案プラン | ドルや株は高値で推移しており、値下がりも視野にいれるべきでしょう。 よってドルコスト平均法などで時間を分散した買い方も考慮してください。 | |
2023年 | 相談内容 | 利下げについて |
提案プラン | 2024年は米国が利下げに踏み切ると考えてよいでしょう。 欧州も追随するこ想定されますが、日本は利上げに向かう可能性も。 | |
2023年 | 相談内容 | 株について |
提案プラン | 株価は堅調を維持していますが、当然高値警戒感も。 上昇時はさらに上昇する雰囲気や情報が溢れますが、先行きは誰もわかりません。 自分のスタイルで投資をしましょう。 | |
2023年 | 相談内容 | 新NISAについて |
提案プラン | 税制優遇制度がさらに拡張されます。 長期・分散・積立は投資ストレスを抑えることもでき、長期的資産形成に適してます。 | |
2022年 | 相談内容 | 為替・株の状況について |
提案プラン | 為替・株や経済状況などについての質問。 為替はドル高で株価はレンジ内で推移しました。米利上げとウクライナ情勢がドル高の要因に。 引き続き長期的な視野で考えてほしいと伝える。 | |
2022年 | 相談内容 | 短期投資について |
提案プラン | 短期投資では心理が左右します。 プロスペクト理論にあるように、人間がいかに不安や直近に弱点があるかを理解することで投資に向かってほしい。 心理面が強く現れる決済のルール化が必要。 | |
2022年 | 相談内容 | 利上げについて |
提案プラン | 2023年は米国の利上げは減速し、年後半は利下げも視野。 他先進国も追随することが想定されますが、日本は利上げに向かう可能性も。 | |
2022年 | 相談内容 | 株について |
提案プラン | 株価は減速気味、今後は慎重さも大切です。 経済回復を先読みして上昇した分、期待が失望になると失速も考えられます。常に長期的視野で。 | |
2022年 | 相談内容 | つみたてNISAとiDeCoについて |
提案プラン | 税制優遇制度で利便はあります。 長期・分散・積立は投資ストレスを抑えることもでき、長期的資産形成に適してます。 今後も拡充されますが、投資ということは忘れずに。 | |
2021年 | 相談内容 | 来年の為替・株について |
提案プラン | 来年の経済状況などについての質問。為替はドル高で株価は堅調に推移しました。 来年は脱コロナで、経済回復が期待されています。 ただ長期的な視野で考えてほしいと伝える。 | |
2021年 | 相談内容 | 短期投資について |
提案プラン | 短期投資では心理が左右します。プロスペクト理論にあるように、 人間がいかに不安や直近に弱点があるかを理解することで投資に向かってほしい。 | |
2021年 | 相談内容 | 利上げについて |
提案プラン | 2022年は米国などが利上げを予定しています。他先進国も追随することが 想定されます。外貨での金利が注目されるでしょう。 | |
2021年 | 相談内容 | 株について |
提案プラン | 株価はここ数年堅調に推移してきましたが、今後は慎重さも大切です。 経済回復を先読みして上昇した分、期待が失望になると失速も考えられます。 常に長期的視野で。 | |
2021年 | 相談内容 | つみたてNISAとiDeCoについて |
提案プラン | 税制優遇制度で利便はあります。今後も拡充されそうですが、 投資ということは忘れず接するように。 | |
2020年 | 相談内容 | 来年の為替・株について |
提案プラン | 来年の経済状況などについての質問。為替はドル安で株価は堅調に推移しました。 来年もコロナ禍は続きますが、ワクチン普及や金融・財政政策が下支えになりそう です。ただ長期的な視野で考えてほしいと伝える。 | |
2020年 | 相談内容 | 長期投資について |
提案プラン | 長期投資で成功しているウォーレンバァフェットという投資家は業績良好な会社を 適正価格で購入し長期保有します。近視眼的で不安に弱い人間の特徴を逆手に とった投資手法を参考に。 | |
2020年 | 相談内容 | ライフプランについて |
提案プラン | キャッシュフロー作成後に運用や実行のアドバイス。運用は長期・分散・積立が ベースです。年利5?10%の運用目標を! | |
2020年 | 相談内容 | 株の銘柄選択について |
提案プラン | 株の銘柄選択で中小・小型株が狙い目とも言われています。急成長や割安さが 期待されているようです。他にテクニカルや業績も注視しましょう。 | |
2020年 | 相談内容 | つみたてNISAとiDeCoの違いなど |
提案プラン | つみたてNISAやiDeCoの特徴は税制優遇です。中長期的な資産形成に向いています。 投資初心者にオススメの制度です。 |
講師・講演経験
2023年 | 講演場所 | 永田町 |
---|---|---|
主催者 | KIYOラーニング株式会社 | |
講演テーマ/内容 | FP2級、3級講義 | |
2023年 | 講演場所 | 丸の内 |
主催者 | ファイナンシャルアカデミー | |
講演テーマ/内容 | 為替スクール・株式スクール2023年度、月1回程度開催 | |
2023年 | 講演場所 | 東京圏 |
主催者 | 証券業協会 | |
講演テーマ/内容 | 金融リテラシー講座 | |
2023年 | 講演場所 | 関東圏 |
主催者 | 大手金融機関 | |
講演テーマ/内容 | 確定拠出年金セミナー | |
2022年 | 講演場所 | 永田町 |
主催者 | KIYOラーニング株式会社 | |
講演テーマ/内容 | FP2級、3級講義 | |
2022年 | 講演場所 | 丸の内 |
主催者 | ファイナンシャルアカデミー | |
講演テーマ/内容 | 為替スクール 2022年度、週1回程度開催 | |
2022年 | 講演場所 | 水道橋 |
主催者 | LEC | |
講演テーマ/内容 | FP2級、3級講義 | |
2022年 | 講演場所 | 関東圏 |
主催者 | 大手金融機関 | |
講演テーマ/内容 | 確定拠出年金セミナー | |
2021年 | 講演場所 | 永田町 |
主催者 | KIYOラーニング株式会社 | |
講演テーマ/内容 | FP2級、3級講義 | |
2021年 | 講演場所 | 丸の内 |
主催者 | ファイナンシャルアカデミー | |
講演テーマ/内容 | 為替スクール 2021年度、毎週1〜2回開催 | |
2021年 | 講演場所 | 水道橋 |
主催者 | LEC | |
講演テーマ/内容 | FP2級、3級講義 | |
2021年 | 講演場所 | 関東圏 |
主催者 | 大手金融機関 | |
講演テーマ/内容 | 確定拠出年金セミナー | |
2020年 | 講演場所 | 東北・東海 |
主催者 | 大手金融機関 | |
講演テーマ/内容 | 投資信託勉強会 | |
2020年 | 講演場所 | 新宿・丸の内 |
主催者 | ファイナンシャルアカデミー | |
講演テーマ/内容 | 為替スクール 2020年度、毎週1~2回開催 | |
2020年 | 講演場所 | 水道橋 |
主催者 | LEC | |
講演テーマ/内容 | FP2級、3級講義 NISA、iDeCoセミナー | |
2020年 | 講演場所 | 関東圏 |
主催者 | 大手金融機関 | |
講演テーマ/内容 | 確定拠出年金セミナー |
執筆経験
2023年 | 書籍名/出版社 | マネーリテラシー高める教科書 |
---|---|---|
内容 |
ごきげんビジネス出版 著作 お金の不安をなくす付き合い方と制度で知っておくべきこと 「お金は持つ」というよりも「知ることで解決できる」ことが多い! |
|
2021年 | 書籍名/出版社 |
初心者でも失敗しない 勝てる! 長期型FX 簡単・安心・着実な資産運用のルール |
内容 |
ごきげんビジネス出版 著作 FXは少額ででき、不安要素が少ない投資商品です! 忙しくてヒマがない人も、ほったらかして資産がどんどん成長する運用法! |
|
2017年 | 書籍名/出版社 | 中古車情報誌Goo |
内容 | ライフプランからの車選び 監修 | |
2016年 | 書籍名/出版社 | 中古車情報誌Goo |
内容 | ライフプランからの車選び 監修 | |
2013年 | 書籍名/出版社 | 日経ヴェリダス |
内容 | 外貨投資に関する記事 監修 | |
2011年 | 書籍名/出版社 | 日本経済新聞社 |
内容 | 投資に関する記事 監修 | |
2010年 | 書籍名/出版社 | 日経マネー |
内容 | テクニカル分析の記事 監修 |